Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών
με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα
στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα
σε οποιονδήποτε εργοδότη
| Ημέρες άδειας | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ | |
Ημερολογιακό έτος | Μισθωτοί | Μισθωτοί |
|
|
1ο ημερολογιακό έτος (από την πρόσληψη εώς 31/12) | 1,6667 ημέρες για κάθε μήνα | 2 ημέρες για κάθε μήνα | Όσες οι αποδοχές των δικαιούμενων ημερών αδείας για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και με αναγωγή στα 24/25 του μισθού για τους αμειβόμενους με μισθό | Αναλογικά βάσει του χρόνου απασχόλησης και των αποδοχών αδείας και μέχρι συμπλήρωσης 13 ημερομισθίων ή ½ |
2ο ημερολογιακό έτος [ από 01/01 εώς την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την πρόσληψη] | 20/12 x μήνες απασχόλησης (στρογγυλοποίηση του γινομένου) | 24/12 x μήνες απασχόλησης (στρογγυλοποίηση του γινομένου) | Όσες οι αποδοχές των δικαιούμενων ημερών αδείας για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και με αναγωγή στα 24/25 του μισθού για τους αμειβόμενους με μισθό | Αναλογικά βάσει του χρόνου απασχόλησης και των αποδοχών αδείας και μέχρι συμπλήρωσης 13 ημερομισθίων ή ½ |
2ο ημερολογιακό έτος [ από 01/01 εώς 31/12 - μετά τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την πρόσληψη ] | 21 ημέρες για όλο το έτος ή (21/12 χ μήνες απασχόλησης - (στρογγυλοποίηση του γινομένου) | 25 ημέρες ή (25/12 χ μήνες απασχόλησης) (στρογγυλοποίηση του γινομένου) | Όσες οι αποδοχές των δικαιούμενων ημερών αδείας για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και με αναγωγή στα 24/25 του μισθού για τους αμειβόμενους με μισθό | Αναλογικά βάσει του χρόνου απασχόλησης και των αποδοχών αδείας και μέχρι συμπλήρωσης 13 ημερομισθίων ή ½ μηνιαίου μισθού |
3ο έτος έως και 9ο έτος | 22 ημέρες | 26 ημέρες | 26 ημερομίσθια ή 1 μηνιαίο μισθό εφόσον η άδεια διαρκεί ένα ολόκληρο μήνα ή 26/25 μηνιαίου μισθού σε κάθε άλλη περίπτωση | 13 ημερομίσθια ή ½ μηνιαίο μισθό |
| ||||
Για όσους έχουν συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή δωδεκαετή υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη | 25 ημέρες | 30 ημέρες | 30 ημερομίσθια ή 30/25 μηνιαίου μισθού | 13 ημερομίσθια ή ½ μηνιαίο μισθό |
Διαλείπουσα εργασία |
|
| Όσες οι αποδοχές των δικαιούμενων ημερών αδείας που υπολογίζονται στη βάση τεκμαρτού ημερομισθίου που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των ημερησίων αποδοχών από την πρόσληψη ή τη λήξη της προηγούμενης άδειας μέχρι της έναρξη της χορηγούμενης άδειας | 13 ημερομίσθια υπολογιζόμενα επί του τεκμαρτού ημερομισθίου βάσει του οποίου υπολογίζονται οι αποδοχές αδείας |